ABB IRB 6650S
Roboter IRB 6650S Regaldesign mit großer Kapazität und vertikaler und horizontaler Bewegung und großer Reichweite; Es bietet eine hohe Produktionszeit, kurze Zykluszeiten, Vielseitigkeit in der Integration und Produktion und eine robuste Struktur, die ideal für aggressive Umgebungen ist. Ideal für Anwendungen wie Materialhandhabung, Spritzguss, Druckguss, Punktschweißen, Pressen. Ausgestattet mit dem IRC5 Controller.
Hauptspezifikationen
| Roboterversion | IRB 6650S-90 / 3.9 | IRB 6650S-125 / 3.5 | IRB 6650S-200 / 3.0 |
| Maximale Belastung des Roboters | 90 kg | 125 kg | 200 kg |
| Maximale Reichweite | 3900 mm | 3500 mm | 3000 mm |
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 | 6 |
| Wiederholbarkeit der Position RP | - | 0.13 | 0.14 |
| Wegwiederholbarkeit RT | - | 0,90 | 0,70 |
| Regler | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank |
Bewegungsfreiheit
| Roboterversion | IRB 6650S-90 / 3.9 | IRB 6650S-125 / 3.5 | IRB 6650S-200 / 3.0 |
| Achse 1 | + 180 ° bis -180 ° | + 180 ° bis -180 ° | + 180 ° bis -180 ° |
| Achse 2 | + 160 ° bis -40 ° | + 160 ° bis -40 ° | + 160 ° bis -40 ° |
| Achse 3 | + 70 ° bis -180 ° | + 70 ° bis -180 ° | + 70 ° bis -180 ° |
| Achse 4 | + 300 ° bis -300 ° | + 300 ° bis -300 ° | + 300 ° bis -300 ° |
| Achse 5 | + 120 ° bis -120 ° | + 120 ° bis -120 ° | + 120 ° bis -120 ° |
| Achse 6 | + 360 ° bis -360 ° | + 360 ° bis -360 ° | + 360 ° bis -360 ° |
Roboterbewegungsgeschwindigkeit
| Roboterversion | IRB 6650S-90 / 3.9 | IRB 6650S-125 / 3.5 | IRB 6650S-200 / 3.0 |
| Achse 1 | 100 ° / s | 110 ° / s | 100 ° / s |
| Achse 2 | 90 ° / s | 90 ° / s | 90 ° / s |
| Achse 3 | 90 ° / s | 90 ° / s | 90 ° / s |
| Achse 4 | 150 ° / s | 150 ° / s | 150 ° / s |
| Achse 5 | 120 ° / s | 120 ° / s | 120 ° / s |
| Achse 6 | 235 ° / s | 235 ° / s | 190 ° / s |
Roboteranwendungen
Material Handling
Spritzgießen
Druckguss
Punktschweißen
Presseübertragung
Anwendungen
Punktschweißen , Drücken Sie Tending , Handhabung von Teilen
Fotos
Diagramme
English
Spain
Germany
France
Russia
China
Argentina
Portugal
Colombia
Italy
India
Brazil
Japan
Mexico
Ukraine
Peru
Sth. Africa